Годовой отчет ОАО «Брестлифт» за 2025 год
| Годовой отчет за 2025 год | |||
| Открытое акционерное общество | Брестлифт | ||
| Учетный номер плательщика | 200050122 | ||
| Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности по состоянию на 01 января 2026 г. |
|||
| 4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) : | 96,7699 | ||
| 5. Количество акционеров, всего | 526 | ||
| 6. Информация о дивидендах и акциях: | |||
| Показатель | Единица измерения | На отчетную дату | На аналогичную дату прошлого года |
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 131,48 | 133,90 |
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 131,48 | 133,90 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,15 | 0,15 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) | х | 0,00 | 0,00 |
| типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 |
| типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,15 | 0,15 |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) | х | 0,00 | 0,00 |
| типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 |
| типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 |
| Период, за который выплачивались дивиденды | первый квартал, полугодие, девять месяцев, год | 2024 год | Х |
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 28.03.2025 | Х |
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | 22.04.2025 | Х |
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 5,81 | 5,02 |
| Количество акций, находящихся на балансе общества, — всего | штук | 0 | 0 |
| в том числе: | |||
| поступившие в распоряжение общества: | |||
| дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций, штук | Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | |||
| дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций, штук | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 7. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2025 год: | 27.03.2026 | ||
| Аудиторское заключение по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности подготовлено: | 11.02.2026 | ||
| Аудит проведен (наименование аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя — фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)); местонахождение аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя — место жительства); дата государственной регистрации, регистрационный номер в ЕГР: | ИП Гурская Майя Михайловна, Брестская область, г.Брест, ул.Папанина,5-49, зарегистрирован решением Администрации Ленинского района г.Бреста за № 290658484 от 20.02.2008г. | ||
| Период, за который проводился аудит: | за 2025 год | ||
| Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской и (или) финансовой отчетности — сведения о данных нарушениях: | |||
| Прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение открытого акционерного общества «Брестлифт» по состоянию на 31 декабря 2025 года, финансовые результаты его деятельности и изменения его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившиеся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. | |||
| Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: | |||
| ЕПФР, сайт эмитента brestlift.by | 30.03.2026 | ||
| В случае, если в соответствии с законодательством общество освобождено от проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, указать основание: | |||
| 10. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): | |||
| Общим собранием акционеров от 28.03.2023г утверждены: Положение о наблюдательном совете ОАО «Брестлифт, Регламент работы общества с реестром владельцев ЦБ, Положение о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Брестлифт». | |||
| 11. Сведения о реализации открытым акционерным обществом мер, направленных на достижение Целей в области устойчивого развития, а также соблюдение иных международных стандартов в сфере экологического, социального и корпоративного управления | |||
| не реализовывается | |||
| 12. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: | www.brestlift.by | ||
Прочая информация
Аудиторское заключение и годовая бухгалтерская отчетность за 2025